Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise

Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •

Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Grundlage: Preiserhebung des LLH.

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)


Eier Hessen - Konventionelle Haltung
Verkaufspreis in Euro/t für:KW 12/2024 (18.03.2024)Vorwoche (11.03.2024)Vorjahreswoche (20.03.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Kleingruppenhaltung
Erzeugerpackstellen XL - - - - - - - - -
Erzeugerpackstellen L 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,50 21,50 21,50
Erzeugerpackstellen M 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,50 20,50 20,50
Erzeugerpackstellen S - - - - - - - - -
Bodenhaltung
Erzeugerpackstellen XL 20,00 32,50 25,61 20,00 32,50 25,61 20,00 32,50 25,70
Erzeugerpackstellen L 17,80 27,80 22,26 17,75 27,80 22,25 18,60 27,80 22,37
Erzeugerpackstellen M 16,60 26,00 20,78 16,50 26,00 20,77 17,00 26,00 20,86
Erzeugerpackstellen S 12,50 23,35 14,99 12,50 23,35 14,97 12,00 23,35 15,21
Direktvermarktung XL 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,14
Direktvermarktung L 17,50 35,00 28,55 17,50 35,00 28,55 17,50 35,00 28,25
Direktvermarktung M 16,20 35,00 25,92 16,20 35,00 25,92 16,20 35,00 25,72
Direktvermarktung S 12,60 20,00 16,72 12,60 20,00 16,72 12,00 20,00 15,77
Freilandhaltung
Erzeugerpackstellen XL 22,50 46,50 30,32 22,50 46,50 30,32 23,00 46,50 30,40
Erzeugerpackstellen L 22,00 41,50 27,72 22,00 41,50 27,72 21,00 41,50 27,41
Erzeugerpackstellen M 21,00 34,00 25,97 21,00 34,00 25,97 21,00 31,00 25,36
Erzeugerpackstellen S 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52
Direktvermarktung XL 32,00 43,00 38,67 32,00 43,00 38,67 32,00 43,00 39,00
Direktvermarktung L 30,00 38,00 34,25 30,00 38,00 34,25 30,00 38,00 33,57
Direktvermarktung M 28,00 37,00 32,38 28,00 37,00 32,38 28,00 35,00 31,71
Direktvermarktung S 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

 

Eier Hessen - Biohaltung
Verkaufspreis in Euro/t für:KW 12/2024 (18.03.2024)Vorwoche (11.03.2024)Vorjahreswoche (20.03.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Erzeugerpackstellen XL 23,00 32,00 29,70 23,00 32,00 29,70 22,00 33,00 29,75
Erzeugerpackstellen L 21,00 37,00 30,43 21,00 37,00 30,43 21,00 37,00 30,50
Erzeugerpackstellen M 21,00 37,00 30,36 21,00 37,00 30,36 21,00 37,00 30,38
Erzeugerpackstellen S 17,00 30,00 22,50 17,00 30,00 22,50 17,00 22,00 20,00
Direktvermarktung XL 33,00 42,00 38,75 33,00 42,00 38,75 33,00 50,00 41,00
Direktvermarktung L 32,00 40,00 37,40 32,00 40,00 37,40 32,00 45,00 38,67
Direktvermarktung M 31,00 40,00 37,00 31,00 40,00 37,00 31,00 45,00 39,00
Direktvermarktung S 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 26,33

Dargestellt ist:
Spalte 1Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung
Spalte 2-3Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche


Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag